Asking prices
Median asking price, not a completed sale. Observed prices from 3 or more comparable listings are preliminary. A published benchmark requires 10 verified partner listings from 3 partner agencies. Researched listings have unconfirmed availability. Unknown prices, locations, property types and rental periods are excluded from comparisons. Currency conversions are fixed display rates: USD 1 = XCG 1.79 or EUR 0.92.
| Area | Type | Median asking price |
|---|---|---|
| Cupecoy | House · For sale | —, not enough data (n=3) |
| Cupecoy | Apartment · For sale | —, not enough data (n=55) |
| Cupecoy | Villa · For sale | —, not enough data (n=8) |
| Cupecoy | Land · For sale | —, not enough data (n=12) |
| Cupecoy | Commercial · For sale | —, not enough data (n=4) |
| Maho | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Maho | Apartment · For sale | —, not enough data (n=18) |
| Maho | Villa · For sale | —, not enough data (n=6) |
| Maho | Land · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Maho | Commercial · For sale | —, not enough data (n=1) |
| Simpson Bay | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Simpson Bay | Apartment · For sale | —, not enough data (n=32) |
| Simpson Bay | Villa · For sale | —, not enough data (n=2) |
| Simpson Bay | Land · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Simpson Bay | Commercial · For sale | —, not enough data (n=6) |
| Cole Bay | House · For sale | —, not enough data (n=2) |
| Cole Bay | Apartment · For sale | —, not enough data (n=14) |
| Cole Bay | Villa · For sale | —, not enough data (n=3) |
| Cole Bay | Land · For sale | —, not enough data (n=5) |
| Cole Bay | Commercial · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Pelican Key | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Pelican Key | Apartment · For sale | —, not enough data (n=12) |
| Pelican Key | Villa · For sale | —, not enough data (n=10) |
| Pelican Key | Land · For sale | —, not enough data (n=4) |
| Pelican Key | Commercial · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Philipsburg | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Philipsburg | Apartment · For sale | —, not enough data (n=2) |
| Philipsburg | Villa · For sale | —, not enough data (n=2) |
| Philipsburg | Land · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Philipsburg | Commercial · For sale | —, not enough data (n=15) |
| Pointe Blanche | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Pointe Blanche | Apartment · For sale | —, not enough data (n=21) |
| Pointe Blanche | Villa · For sale | —, not enough data (n=3) |
| Pointe Blanche | Land · For sale | —, not enough data (n=1) |
| Pointe Blanche | Commercial · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Oyster Pond | House · For sale | —, not enough data (n=1) |
| Oyster Pond | Apartment · For sale | —, not enough data (n=8) |
| Oyster Pond | Villa · For sale | —, not enough data (n=7) |
| Oyster Pond | Land · For sale | —, not enough data (n=16) |
| Oyster Pond | Commercial · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Dawn Beach | House · For sale | —, not enough data (n=1) |
| Dawn Beach | Apartment · For sale | —, not enough data (n=4) |
| Dawn Beach | Villa · For sale | —, not enough data (n=5) |
| Dawn Beach | Land · For sale | —, not enough data (n=3) |
| Dawn Beach | Commercial · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Guana Bay | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Guana Bay | Apartment · For sale | —, not enough data (n=2) |
| Guana Bay | Villa · For sale | —, not enough data (n=6) |
| Guana Bay | Land · For sale | —, not enough data (n=7) |
| Guana Bay | Commercial · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Indigo Bay | House · For sale | —, not enough data (n=1) |
| Indigo Bay | Apartment · For sale | —, not enough data (n=5) |
| Indigo Bay | Villa · For sale | —, not enough data (n=9) |
| Indigo Bay | Land · For sale | —, not enough data (n=2) |
| Indigo Bay | Commercial · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Cay Hill | House · For sale | —, not enough data (n=1) |
| Cay Hill | Apartment · For sale | —, not enough data (n=3) |
| Cay Hill | Villa · For sale | —, not enough data (n=4) |
| Cay Hill | Land · For sale | —, not enough data (n=2) |
| Cay Hill | Commercial · For sale | —, not enough data (n=2) |
| Belair | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Belair | Apartment · For sale | —, not enough data (n=2) |
| Belair | Villa · For sale | —, not enough data (n=3) |
| Belair | Land · For sale | —, not enough data (n=1) |
| Belair | Commercial · For sale | —, not enough data (n=2) |
| Beacon Hill | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Beacon Hill | Apartment · For sale | —, not enough data (n=6) |
| Beacon Hill | Villa · For sale | —, not enough data (n=2) |
| Beacon Hill | Land · For sale | —, not enough data (n=1) |
| Beacon Hill | Commercial · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Little Bay | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Little Bay | Apartment · For sale | —, not enough data (n=3) |
| Little Bay | Villa · For sale | —, not enough data (n=5) |
| Little Bay | Land · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Little Bay | Commercial · For sale | —, not enough data (n=2) |
| Red Pond | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Red Pond | Apartment · For sale | —, not enough data (n=2) |
| Red Pond | Villa · For sale | —, not enough data (n=1) |
| Red Pond | Land · For sale | —, not enough data (n=8) |
| Red Pond | Commercial · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Point Pirouette | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Point Pirouette | Apartment · For sale | —, not enough data (n=1) |
| Point Pirouette | Villa · For sale | —, not enough data (n=3) |
| Point Pirouette | Land · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Point Pirouette | Commercial · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Almond Grove | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Almond Grove | Apartment · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Almond Grove | Villa · For sale | —, not enough data (n=5) |
| Almond Grove | Land · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Almond Grove | Commercial · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Upper Princes Quarter | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Upper Princes Quarter | Apartment · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Upper Princes Quarter | Villa · For sale | —, not enough data (n=1) |
| Upper Princes Quarter | Land · For sale | —, not enough data (n=6) |
| Upper Princes Quarter | Commercial · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Valley Estate | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Valley Estate | Apartment · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Valley Estate | Villa · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Valley Estate | Land · For sale | —, not enough data (n=5) |
| Valley Estate | Commercial · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Madame Estate | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Madame Estate | Apartment · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Madame Estate | Villa · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Madame Estate | Land · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Madame Estate | Commercial · For sale | —, not enough data (n=1) |
| Saunders | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Saunders | Apartment · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Saunders | Villa · For sale | —, not enough data (n=1) |
| Saunders | Land · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Saunders | Commercial · For sale | —, not enough data (n=0) |
| St. John's | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| St. John's | Apartment · For sale | —, not enough data (n=0) |
| St. John's | Villa · For sale | —, not enough data (n=2) |
| St. John's | Land · For sale | —, not enough data (n=1) |
| St. John's | Commercial · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Marigot | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Marigot | Apartment · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Marigot | Villa · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Marigot | Land · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Marigot | Commercial · For sale | —, not enough data (n=1) |
| Orient Bay | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Orient Bay | Apartment · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Orient Bay | Villa · For sale | —, not enough data (n=3) |
| Orient Bay | Land · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Orient Bay | Commercial · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Grand Case | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Grand Case | Apartment · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Grand Case | Villa · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Grand Case | Land · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Grand Case | Commercial · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Hope Estate | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Hope Estate | Apartment · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Hope Estate | Villa · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Hope Estate | Land · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Hope Estate | Commercial · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Terres Basses | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Terres Basses | Apartment · For sale | —, not enough data (n=1) |
| Terres Basses | Villa · For sale | —, not enough data (n=7) |
| Terres Basses | Land · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Terres Basses | Commercial · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Anse Marcel | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Anse Marcel | Apartment · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Anse Marcel | Villa · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Anse Marcel | Land · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Anse Marcel | Commercial · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Sandy Ground | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Sandy Ground | Apartment · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Sandy Ground | Villa · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Sandy Ground | Land · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Sandy Ground | Commercial · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Concordia | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Concordia | Apartment · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Concordia | Villa · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Concordia | Land · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Concordia | Commercial · For sale | —, not enough data (n=1) |
| Bellevue | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Bellevue | Apartment · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Bellevue | Villa · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Bellevue | Land · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Bellevue | Commercial · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Nettle Bay | House · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Nettle Bay | Apartment · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Nettle Bay | Villa · For sale | —, not enough data (n=0) |
| Nettle Bay | Land · For sale | —, not enough data (n=2) |
| Nettle Bay | Commercial · For sale | —, not enough data (n=1) |
| Location unconfirmed | House · For sale | —, not enough data (n=1) |
| Location unconfirmed | Apartment · For sale | —, not enough data (n=7) |
| Location unconfirmed | Villa · For sale | —, not enough data (n=10) |
| Location unconfirmed | Land · For sale | —, not enough data (n=3) |
| Location unconfirmed | Commercial · For sale | —, not enough data (n=1) |
| Cupecoy | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Cupecoy | Apartment · For rent | —, not enough data (n=8) |
| Cupecoy | Villa · For rent | —, not enough data (n=1) |
| Cupecoy | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Cupecoy | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Maho | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Maho | Apartment · For rent | —, not enough data (n=7) |
| Maho | Villa · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Maho | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Maho | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Simpson Bay | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Simpson Bay | Apartment · For rent | —, not enough data (n=2) |
| Simpson Bay | Villa · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Simpson Bay | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Simpson Bay | Commercial · For rent | —, not enough data (n=2) |
| Cole Bay | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Cole Bay | Apartment · For rent | —, not enough data (n=6) |
| Cole Bay | Villa · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Cole Bay | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Cole Bay | Commercial · For rent | —, not enough data (n=8) |
| Pelican Key | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Pelican Key | Apartment · For rent | —, not enough data (n=2) |
| Pelican Key | Villa · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Pelican Key | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Pelican Key | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Philipsburg | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Philipsburg | Apartment · For rent | —, not enough data (n=3) |
| Philipsburg | Villa · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Philipsburg | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Philipsburg | Commercial · For rent | —, not enough data (n=20) |
| Pointe Blanche | House · For rent | —, not enough data (n=1) |
| Pointe Blanche | Apartment · For rent | —, not enough data (n=6) |
| Pointe Blanche | Villa · For rent | —, not enough data (n=1) |
| Pointe Blanche | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Pointe Blanche | Commercial · For rent | —, not enough data (n=1) |
| Oyster Pond | House · For rent | —, not enough data (n=2) |
| Oyster Pond | Apartment · For rent | —, not enough data (n=2) |
| Oyster Pond | Villa · For rent | —, not enough data (n=2) |
| Oyster Pond | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Oyster Pond | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Dawn Beach | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Dawn Beach | Apartment · For rent | —, not enough data (n=2) |
| Dawn Beach | Villa · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Dawn Beach | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Dawn Beach | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Guana Bay | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Guana Bay | Apartment · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Guana Bay | Villa · For rent | —, not enough data (n=1) |
| Guana Bay | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Guana Bay | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Indigo Bay | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Indigo Bay | Apartment · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Indigo Bay | Villa · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Indigo Bay | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Indigo Bay | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Cay Hill | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Cay Hill | Apartment · For rent | —, not enough data (n=1) |
| Cay Hill | Villa · For rent | —, not enough data (n=1) |
| Cay Hill | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Cay Hill | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Belair | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Belair | Apartment · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Belair | Villa · For rent | —, not enough data (n=1) |
| Belair | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Belair | Commercial · For rent | —, not enough data (n=2) |
| Beacon Hill | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Beacon Hill | Apartment · For rent | —, not enough data (n=3) |
| Beacon Hill | Villa · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Beacon Hill | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Beacon Hill | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Little Bay | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Little Bay | Apartment · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Little Bay | Villa · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Little Bay | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Little Bay | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Red Pond | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Red Pond | Apartment · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Red Pond | Villa · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Red Pond | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Red Pond | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Point Pirouette | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Point Pirouette | Apartment · For rent | —, not enough data (n=1) |
| Point Pirouette | Villa · For rent | —, not enough data (n=1) |
| Point Pirouette | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Point Pirouette | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Almond Grove | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Almond Grove | Apartment · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Almond Grove | Villa · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Almond Grove | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Almond Grove | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Upper Princes Quarter | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Upper Princes Quarter | Apartment · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Upper Princes Quarter | Villa · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Upper Princes Quarter | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Upper Princes Quarter | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Valley Estate | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Valley Estate | Apartment · For rent | —, not enough data (n=2) |
| Valley Estate | Villa · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Valley Estate | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Valley Estate | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Madame Estate | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Madame Estate | Apartment · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Madame Estate | Villa · For rent | —, not enough data (n=1) |
| Madame Estate | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Madame Estate | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Saunders | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Saunders | Apartment · For rent | —, not enough data (n=1) |
| Saunders | Villa · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Saunders | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Saunders | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| St. John's | House · For rent | —, not enough data (n=1) |
| St. John's | Apartment · For rent | —, not enough data (n=0) |
| St. John's | Villa · For rent | —, not enough data (n=0) |
| St. John's | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| St. John's | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Marigot | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Marigot | Apartment · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Marigot | Villa · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Marigot | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Marigot | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Orient Bay | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Orient Bay | Apartment · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Orient Bay | Villa · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Orient Bay | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Orient Bay | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Grand Case | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Grand Case | Apartment · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Grand Case | Villa · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Grand Case | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Grand Case | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Hope Estate | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Hope Estate | Apartment · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Hope Estate | Villa · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Hope Estate | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Hope Estate | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Terres Basses | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Terres Basses | Apartment · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Terres Basses | Villa · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Terres Basses | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Terres Basses | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Anse Marcel | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Anse Marcel | Apartment · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Anse Marcel | Villa · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Anse Marcel | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Anse Marcel | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Sandy Ground | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Sandy Ground | Apartment · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Sandy Ground | Villa · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Sandy Ground | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Sandy Ground | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Concordia | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Concordia | Apartment · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Concordia | Villa · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Concordia | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Concordia | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Bellevue | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Bellevue | Apartment · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Bellevue | Villa · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Bellevue | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Bellevue | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Nettle Bay | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Nettle Bay | Apartment · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Nettle Bay | Villa · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Nettle Bay | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Nettle Bay | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Location unconfirmed | House · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Location unconfirmed | Apartment · For rent | —, not enough data (n=1) |
| Location unconfirmed | Villa · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Location unconfirmed | Land · For rent | —, not enough data (n=0) |
| Location unconfirmed | Commercial · For rent | —, not enough data (n=0) |
Trends start once three monthly snapshots exist.